Urgell S3
Urgell S3, Rom
Ref: 148
80 m2 |
9
4 Rom
Rengjøring tjenester tilgjengelig per time.

Sant Antoni
BUS - 120 - 20 - 24 - 37 - 64 - N6 -
Kalender | Kart | Informasjon
| Skap | Ja | Tepper | Ja | Antall enkeltsenger | 1 |
| Laken | Ja |
| By | Barcelona | Rom | 4 | Soveplasser | 9 |
| Soveplasser (+ 1 måned) | 4 | kvm | 80m2 | Rangering | 3/5 |
| Avstand til sentrum | 5' | Etasje | 1 | Møblert | Ja |
| Utvendig | Ja |
| Aircondition | Ja | Kontrakt vannselskap | Ja | Kontrakt gasselskap | Ja |
| Kontrakt elektrisitetsselskap | Ja | Varme | Ja | Fullt utstyrt kjøkken | Ja |
| Internett | Valgfritt | Vaskemaskin | Ja | Vaskedame | Ja |
| Tepper | Ja | Mikrobølgeovn | Ja | Antall balkonger | 2 |
| Antall bad | 1 | Antall dobbeltsenger | 2 | Antall enkeltsenger | 3 |
| Antall dusjer | 1 | Laken | Ja | Telefon for å motta samtaler | Valgfritt |
| TV | Ja | Gulvtype | Keramikk |
*1 måned basert på 30 Natter